Wybierz piętro

Tabela mieszkań

Metraż
Pokoje
Piętro
Liczba znalezionych mieszkań Znaleziono: 0

← Obróć telefon, aby zobaczyć całą tabelę →
Numer Piętro Pokoje Metraż Cena Informacje dodatkowe Status  
Handel Parter 3 118.00 m² Cena bez VAT sprzedane  
1.1 Piętro 1 3 77.72 m² sprzedane  
1.2 Piętro 1 2 47.56 m² Balkon sprzedane  
1.3 Piętro 1 2 52.78 m² 443352 zł Balkon dostępne PDF
1.4 Piętro 1 2 52.75 m² 443100 zł Balkon dostępne PDF
1.5 Piętro 1 3 66.87 m² 553702 zł Ogródek rezerwacja PDF
1.6 Piętro 1 2 49.29 m² 452009 zł Ogródek dostępne PDF
1.7 Piętro 1 2 49.76 m² 458549 zł Ogródek dostępne PDF
1.8 Piętro 1 2 49.76 m² 458419 zł Ogródek dostępne PDF
1.9 Piętro 1 2 49.29 m² 454731 zł Ogródek dostępne PDF
1.10 Piętro 1 2 49.76 m² 457123 zł Ogródek dostępne PDF
1.11 Piętro 1 3 60.11 m² 563824 zł Ogródek dostępne PDF
1.12 Piętro 1 2 49.74 m² Ogródek sprzedane  
1.13 Piętro 1 2 49.74 m² Ogródek sprzedane  
1.14 Piętro 1 3 60.11 m² 510040 zł Ogródek dostępne PDF
1.15 Piętro 1 1 31.39 m² sprzedane  
1.16 Piętro 1 1 31.44 m² 273528 zł dostępne PDF
1.17 Piętro 1 1 31.43 m² 273441 zł dostępne PDF
1.18 Piętro 1 1 31.47 m² 273789 zł dostępne PDF
1.19 Piętro 1 1 31.43 m² 273441 zł dostępne PDF
1.20 Piętro 1 1 31.37 m² 272919 zł dostępne PDF
2.1 Piętro 2 3 77.83 m² 575941 zł rezerwacja PDF
2.2 Piętro 2 2 47.38 m² Balkon sprzedane  
2.3 Piętro 2 2 52.49 m² Balkon sprzedane  
2.4 Piętro 2 2 52.57 m² 441588 zł Balkon dostępne PDF
2.5 Piętro 2 3 66.69 m² 507984 zł Balkon rezerwacja PDF
2.6 Piętro 2 2 49.11 m² 412524 zł Balkon rezerwacja PDF
2.7 Piętro 2 2 49.55 m² 416220 zł Balkon dostępne PDF
2.8 Piętro 2 2 49.57 m² Balkon sprzedane  
2.9 Piętro 2 2 49.09 m² 413532 zł Balkon dostępne PDF
2.10 Piętro 2 2 49.57 m² 416808 zł Balkon dostępne PDF
2.11 Piętro 2 3 59.93 m² Balkon sprzedane  
2.12 Piętro 2 2 49.91 m² 419244 zł dostępne PDF
2.13 Piętro 2 2 49.66 m² 417144 zł rezerwacja PDF
2.14 Piętro 2 3 59.95 m² 479600 zł rezerwacja PDF
2.15 Piętro 2 1 31.21 m² sprzedane  
2.16 Piętro 2 1 31.28 m² 272136 zł dostępne PDF
2.17 Piętro 2 1 31.32 m² 272484 zł dostępne PDF
2.18 Piętro 2 1 31.20 m² sprzedane  
2.19 Piętro 2 1 31.26 m² 271962 zł dostępne PDF
2.20 Piętro 2 1 31.35 m² 272745 zł dostępne PDF
3.1 Piętro 3 3 77.68 m² 574831 zł dostępne PDF
3.2 Piętro 3 2 47.21 m² Balkon sprzedane  
3.3 Piętro 3 2 37.01 m² Balkon sprzedane  
3.4 Piętro 3 2 52.37 m² 439908 zł Balkon dostępne PDF
3.5 Piętro 3 3 66.62 m² 506312 zł Balkon rezerwacja PDF
3.6 Piętro 3 2 93.85 m² 675720 zł Balkony rezerwacja PDF
3.7 Piętro 3 2 94.39 m² 679608 zł Balkony dostępne PDF
3.8 Piętro 3 2 94.63 m² 681336 zł Balkony dostępne PDF
3.9 Piętro 3 2 94.26 m² 678672 zł Balkony dostępne PDF
3.10 Piętro 3 2 94.72 m² 681984 zł Balkony rezerwacja PDF
3.11 Piętro 3 2 113.66 m² 772888 zł Balkony dostępne PDF
3.12 Piętro 3 2 99.04 m² 713088 zł dostępne PDF
3.13 Piętro 3 2 98.95 m² 712440 zł rezerwacja PDF
3.14 Piętro 3 2 113.71 m² 773228 zł dostępne PDF
3.15 Piętro 3 1 61.93 m² sprzedane  
3.16 Piętro 3 1 62.28 m² 498240 zł dostępne PDF
3.17 Piętro 3 1 62.39 m² 499120 zł dostępne PDF
3.18 Piętro 3 1 62.22 m² 497760 zł dostępne PDF
3.19 Piętro 3 1 62.29 m² 498320 zł dostępne PDF
3.20 Piętro 3 1 62.38 m² 499040 zł rezerwacja PDF
4.1 Piętro 4 3 77.43 m² 572981 zł dostępne PDF
4.2 Piętro 4 2 46.08 m² Balkon sprzedane  
4.3 Piętro 4 1 36.37 m² Balkon sprzedane  
4.4 Piętro 4 2 51.48 m² 421848 zł dostępne PDF
4.5 Piętro 4 3 65.21 m² Balkon sprzedane  
P1 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P2 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P3 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P4 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P5 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P6 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P7 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe rezerwacja PDF
P8 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P9 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P10 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P11 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P12 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P13 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P14 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P15 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P16 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P17 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P18 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P19 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe rezerwacja PDF
P20 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P21 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P22 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P23 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P24 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P25 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P26 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P27 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P28 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P29 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P30 Parter 0 25.00 m² 86100 zł M. postojowe dostępne PDF
P31 Parter 0 25.00 m² 86100 zł M. postojowe dostępne PDF
P32 Parter 0 25.00 m² 86100 zł M. postojowe dostępne PDF
P33 Parter 0 25.00 m² 86100 zł M. postojowe dostępne PDF
P34 Parter 0 25.00 m² 86100 zł M. postojowe dostępne PDF
P35 Parter 0 25.00 m² 86100 zł M. postojowe dostępne PDF
P36 Parter 0 25.00 m² 86100 zł M. postojowe dostępne PDF
P37 Parter 0 25.00 m² 86100 zł M. postojowe dostępne PDF
P38 Parter 0 12.50 m² M. postojowe sprzedane  
P39 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P40 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P41 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF
P42 Parter 0 12.50 m² 49200 zł M. postojowe dostępne PDF